| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2928 Sq.Ft. | $1,700,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #38/B,C |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2673 Sq.Ft. | $975,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3806 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #3405 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,888,000 FS | Waikiki | The Watermark #2005 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2342 Sq.Ft. | $1,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #1205 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2187 Sq.Ft. | $3,530,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki ##2710 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2124 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #PH/3709 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2036 Sq.Ft. | $4,500,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3509 |
| 3 Bdr, 4/0 Baths | 1943 Sq.Ft. | $3,190,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #200 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1897 Sq.Ft. | $895,000 LH | Waikiki | MLS #1008161 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1897 Sq.Ft. | $749,888 LH | Waikiki | MLS #1003967 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1883 Sq.Ft. | $3,250,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2407 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1883 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2703 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1865 Sq.Ft. | $3,950,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3507 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1821 Sq.Ft. | $599,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #40/A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1691 Sq.Ft. | $990,000 LH | Waikiki | Foster Tower #301 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1598 Sq.Ft. | $565,000 FS | Waikiki | MLS #1009679 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $519,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #18/A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1539 Sq.Ft. | $1,895,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #202 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1495 Sq.Ft. | $550,000 FS | Waikiki | 1717 Ala Wai #1306 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1494 Sq.Ft. | $795,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #MAKAI/2304 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1445 Sq.Ft. | $539,000 LH | Waikiki | MLS #1008727 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1404 Sq.Ft. | $718,000 FS | Waikiki | Waipuna #2803 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1399 Sq.Ft. | $675,000 FS | Waikiki | Waipuna #2501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1339 Sq.Ft. | $1,350,000 FS | Waikiki | The Watermark #3402 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $325,000 LH | Waikiki | MLS #1007354 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $295,000 LH | Waikiki | MLS #1003071 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $366,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3205 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1269 Sq.Ft. | $1,550,900 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1111 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1264 Sq.Ft. | $1,249,000 FS | Waikiki | The Watermark #1601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1263 Sq.Ft. | $1,880,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #3304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1263 Sq.Ft. | $839,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #1804 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1255 Sq.Ft. | $419,000 LH | Waikiki | Waikiki Landmark #2903 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1240 Sq.Ft. | $750,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1626 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1212 Sq.Ft. | $2,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1603 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1212 Sq.Ft. | $1,298,000 FS | Waikiki | The Watermark #2706 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1196 Sq.Ft. | $1,775,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2503 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1196 Sq.Ft. | $1,395,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2103 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1196 Sq.Ft. | $1,225,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #1402 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1193 Sq.Ft. | $1,050,000 FS | Waikiki | The Watermark #1403 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1190 Sq.Ft. | $1,030,000 FS | Waikiki | The Watermark #1704 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1189 Sq.Ft. | $158,950 LH | Waikiki | MLS #2914217 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1188 Sq.Ft. | $1,199,000 FS | Waikiki | The Watermark #2902 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1188 Sq.Ft. | $1,150,000 FS | Waikiki | The Watermark #3202 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1188 Sq.Ft. | $297,000 LH | Waikiki | Crescent Park #1202 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1175 Sq.Ft. | $528,000 LH | Waikiki | Imperial Hawaii Resort #PH/2 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1167 Sq.Ft. | $299,000 LH | Waikiki | MLS #1009574 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1159 Sq.Ft. | $899,000 FS | Waikiki | MLS #1009549 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1156 Sq.Ft. | $600,000 FS | Waikiki | Marine Surf Waikiki #PH4 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1141 Sq.Ft. | $800,000 FS | Waikiki | Loft At Waikiki #509 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1139 Sq.Ft. | $699,000 FS | Waikiki | Loft At Waikiki #503 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $249,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1128 Sq.Ft. | $795,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2106/Makai |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1118 Sq.Ft. | $925,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #2401 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1116 Sq.Ft. | $747,500 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #1602 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1102 Sq.Ft. | $549,900 FS | Waikiki | MLS #1006842 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1094 Sq.Ft. | $399,000 FS | Waikiki | MLS #1006981 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 1084 Sq.Ft. | $474,000 FS | Waikiki | Marina Towers #1006 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1071 Sq.Ft. | $515,000 FS | Waikiki | Waipuna #1402 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 1058 Sq.Ft. | $120,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (b) #B/406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 964 Sq.Ft. | $367,000 FS | Waikiki | Oahu Surf 1 #703 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 918 Sq.Ft. | $320,000 LH | Waikiki | Foster Tower #1103 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 910 Sq.Ft. | $670,000 FS | Waikiki | Regency On Beachwalk #76 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 877 Sq.Ft. | $322,500 LH | Waikiki | Canterbury Pl #35/E |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 872 Sq.Ft. | $465,000 FS | Waikiki | Big Surf #1101 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 872 Sq.Ft. | $325,000 FS | Waikiki | MLS #1005421 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 851 Sq.Ft. | $435,000 FS | Waikiki | Harbor View Plaza #701 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 851 Sq.Ft. | $415,000 FS | Waikiki | Harbor View Plaza #602 |
| 2 Bdr, 1/2 Baths | 851 Sq.Ft. | $414,000 FS | Waikiki | Harbor View Plaza #409 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 851 Sq.Ft. | $380,000 FS | Waikiki | Harbor View Plaza #107 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 830 Sq.Ft. | $1,295,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #1408 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 830 Sq.Ft. | $1,010,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #906 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 813 Sq.Ft. | $269,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #2407 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 808 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1622 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 783 Sq.Ft. | $259,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #1400 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 780 Sq.Ft. | $485,000 FS | Waikiki | 2121 Ala Wai #3402 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $365,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #2807 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $360,000 LH | Waikiki | Villa On Eaton Square #3205 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $344,900 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #1607 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $322,000 LH | Waikiki | Villa On Eaton Square #1911 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 738 Sq.Ft. | $315,000 FS | Waikiki | MLS #1003746 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 711 Sq.Ft. | $339,000 FS | Waikiki | Fairway Villa #2302 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 694 Sq.Ft. | $335,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #702 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 679 Sq.Ft. | $527,000 FS | Waikiki | Ilikai Marina #1888 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 679 Sq.Ft. | $445,000 FS | Waikiki | Ilikai Marina #1792 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 679 Sq.Ft. | $375,000 FS | Waikiki | Ilikai Marina #486 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 676 Sq.Ft. | $438,000 FS | Waikiki | MLS #1007130 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 676 Sq.Ft. | $200,000 LH | Waikiki | Island Colony #2920 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 676 Sq.Ft. | $179,500 LH | Waikiki | Island Colony #1821 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $288,000 FS | Waikiki | Island Colony #4302 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 666 Sq.Ft. | $475,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #3513 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 666 Sq.Ft. | $461,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #1114 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 660 Sq.Ft. | $510,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #3613 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 651 Sq.Ft. | $389,500 FS | Waikiki | Ilikai Marina #484 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 641 Sq.Ft. | $369,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #3514 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 639 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1809 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 636 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1807 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 620 Sq.Ft. | $399,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #2004 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 620 Sq.Ft. | $399,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1906 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 620 Sq.Ft. | $350,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #737 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Waikiki? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Waikiki Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Waikiki area or elsewhere in Hawaii.