| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2928 Sq.Ft. | $1,700,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #38/B,C |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #3405 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,390,000 FS | Waikiki | The Watermark #2805 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2216 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Royal Kuhio #3803 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,592,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2906 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,525,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2806 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1542 Sq.Ft. | $450,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #PH2201 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1488 Sq.Ft. | $795,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #MAUKA/1901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $759,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #25/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $625,000 FS | Waikiki | Canterbury Pl #18/B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $525,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #23/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $478,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #12/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1329 Sq.Ft. | $875,000 LH | Waikiki | Foster Tower #901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1310 Sq.Ft. | $1,680,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1308 Sq.Ft. | $682,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2602 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $969,600 FS | Waikiki | Allure Waikiki #2201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $498,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #706 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $280,000 LH | Waikiki | MLS #2912769 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $230,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $645,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $520,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #1301 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $440,000 LH | Waikiki | MLS #1002901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $297,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #702 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1240 Sq.Ft. | $799,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1926 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1240 Sq.Ft. | $519,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1509 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1219 Sq.Ft. | $640,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #3909 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1188 Sq.Ft. | $620,000 FS | Waikiki | Crescent Park #1203 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1186 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Waikiki | MLS #2908863 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $355,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #2214 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $319,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #2514 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1127 Sq.Ft. | $2,698,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3208 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1123 Sq.Ft. | $599,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #1302 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1116 Sq.Ft. | $628,888 FS | Waikiki | Makee Ailana #802 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1110 Sq.Ft. | $829,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #2104 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1110 Sq.Ft. | $799,900 FS | Waikiki | MLS #1002513 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1099 Sq.Ft. | $475,000 FS | Waikiki | Kealani #1103 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 1080 Sq.Ft. | $473,000 FS | Waikiki | Marina Towers #1408 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1058 Sq.Ft. | $698,000 FS | Waikiki | Diamond Head Vista #2102 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1046 Sq.Ft. | $799,888 FS | Waikiki | Windsor The #4403 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1046 Sq.Ft. | $689,000 FS | Waikiki | Windsor The #3003 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1041 Sq.Ft. | $689,000 FS | Waikiki | Windsor The #2803 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1003 Sq.Ft. | $359,900 LH | Waikiki | Liliuokalani Gardens #PH/13 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 891 Sq.Ft. | $378,000 FS | Waikiki | Kaiolu Sunrise #901 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 872 Sq.Ft. | $465,000 FS | Waikiki | Big Surf #1101 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 851 Sq.Ft. | $338,999 FS | Waikiki | Harbor View Plaza #604 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 848 Sq.Ft. | $410,000 FS | Waikiki | MLS #1001839 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 780 Sq.Ft. | $490,000 FS | Waikiki | 2121 Ala Wai #3402 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 770 Sq.Ft. | $244,888 LH | Waikiki | Discovery Bay #1607 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $379,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #1607 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 738 Sq.Ft. | $340,000 FS | Waikiki | Keoni Ana #311 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 691 Sq.Ft. | $285,000 FS | Waikiki | Pacific International Hotel #906 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 676 Sq.Ft. | $274,000 FS | Waikiki | Island Colony #921 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 673 Sq.Ft. | $319,000 FS | Waikiki | Palms Inc #1609 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $325,000 FS | Waikiki | Island Colony #2902 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $275,000 LH | Waikiki | Island Colony #902 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 666 Sq.Ft. | $475,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #3613 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 663 Sq.Ft. | $289,000 FS | Waikiki | La Casa #1004 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 662 Sq.Ft. | $279,000 FS | Waikiki | Governor Cleghorn #1106 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 657 Sq.Ft. | $565,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #907 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 634 Sq.Ft. | $745,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1412 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 620 Sq.Ft. | $289,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1801 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 601 Sq.Ft. | $430,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #3003 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $382,500 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #3005 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $119,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (a) #A/1203 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $110,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (b) #B/1007 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $98,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (B) #B/204 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $88,888 LH | Waikiki | Kalia Inc (C) #C/1207 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $85,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (B) #B/607 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $79,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (C) #C/1108 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $67,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (a) #A/207 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $63,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (C) #C/208 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 590 Sq.Ft. | $299,999 FS | Waikiki | Waikiki Townhouse #1101 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 586 Sq.Ft. | $329,000 FS | Waikiki | Pacific Monarch #2306 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 586 Sq.Ft. | $309,000 FS | Waikiki | Pacific Monarch #1806 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 586 Sq.Ft. | $69,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (c) #C/1002 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 570 Sq.Ft. | $369,000 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #I/1103 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 567 Sq.Ft. | $999,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2020 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 563 Sq.Ft. | $139,900 LH | Waikiki | Royal Aloha #1303 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 561 Sq.Ft. | $995,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1814 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 557 Sq.Ft. | $155,000 LH | Waikiki | Ala Wai Townhouse #603 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 532 Sq.Ft. | $285,000 LH | Waikiki | Hawaiian Monarch #3503 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 529 Sq.Ft. | $245,000 FS | Waikiki | Aloha Surf Hotel #PHA |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 516 Sq.Ft. | $165,000 LH | Waikiki | MLS #2913982 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 512 Sq.Ft. | $197,500 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3106 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 500 Sq.Ft. | $400,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1131 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 486 Sq.Ft. | $760,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1114 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 424 Sq.Ft. | $265,000 FS | Waikiki | Island Colony #4211 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 424 Sq.Ft. | $239,900 FS | Waikiki | Island Colony #4311 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 424 Sq.Ft. | $199,900 FS | Waikiki | Island Colony #2515 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 424 Sq.Ft. | $189,000 FS | Waikiki | Island Colony #2507 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 413 Sq.Ft. | $270,000 FS | Waikiki | Aloha Lani #2001 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 382 Sq.Ft. | $195,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #1709 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 365 Sq.Ft. | $240,000 FS | Waikiki | Waikiki Marina Condominium #3404 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 364 Sq.Ft. | $184,900 FS | Waikiki | Palms At Waikiki #310 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 363 Sq.Ft. | $199,000 FS | Waikiki | Waikiki Grand Hotel #920 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 361 Sq.Ft. | $95,000 LH | Waikiki | Inn On Park #2004 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 356 Sq.Ft. | $179,000 FS | Waikiki | MLS #2907536 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 340 Sq.Ft. | $254,500 FS | Waikiki | Waikiki Grand Hotel #614 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 336 Sq.Ft. | $179,000 FS | Waikiki | Seashore #82 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 333 Sq.Ft. | $169,900 LH | Waikiki | Liliuokalani Gardens #I/PH5 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Waikiki? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Waikiki Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Waikiki area or elsewhere in Hawaii.