| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2928 Sq.Ft. | $1,700,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #38/B,C |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2686 Sq.Ft. | $775,000 LH | Waikiki | Ala Wai Mansion #PH 1 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2673 Sq.Ft. | $975,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3806 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2590 Sq.Ft. | $1,890,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #2602 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2498 Sq.Ft. | $1,980,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #2603 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #3405 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,888,000 FS | Waikiki | The Watermark #2005 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,390,000 FS | Waikiki | The Watermark #2805 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2354 Sq.Ft. | $2,588,000 FS | Waikiki | The Watermark #1505 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2342 Sq.Ft. | $1,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #1205 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 2331 Sq.Ft. | $1,388,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #PH/3703 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2216 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Royal Kuhio #3803 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2187 Sq.Ft. | $3,417,900 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2710 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2160 Sq.Ft. | $470,000 LH | Waikiki | Marina Towers #PH2 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1883 Sq.Ft. | $4,900,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3607 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1883 Sq.Ft. | $3,250,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2407 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1883 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1870 Sq.Ft. | $3,140,500 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2705 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1865 Sq.Ft. | $3,950,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3507 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1863 Sq.Ft. | $678,000 FS | Waikiki | Ala Wai Townhouse #PH4 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1803 Sq.Ft. | $1,499,999 FS | Waikiki | Aloha Lani #P4 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 1802 Sq.Ft. | $1,399,999 FS | Waikiki | Aloha Lani #P3 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,592,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2906 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,525,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2806 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1574 Sq.Ft. | $525,000 FS | Waikiki | 250 Ohua #PHE |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $519,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #18/A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $429,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #21/A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $348,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #7/A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1542 Sq.Ft. | $450,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #PH2201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1539 Sq.Ft. | $1,895,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #202 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1494 Sq.Ft. | $795,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #MAKAI/2304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1494 Sq.Ft. | $590,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3306 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1488 Sq.Ft. | $795,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #MAUKA/1901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1479 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1478 Sq.Ft. | $775,000 FS | Waikiki | MLS #2913893 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1464 Sq.Ft. | $589,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #40/C |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1445 Sq.Ft. | $1,299,999 FS | Waikiki | Aloha Lani #P1 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $759,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #25/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $625,000 FS | Waikiki | Canterbury Pl #18/B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $525,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #23/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $478,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #12/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $450,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #7/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1329 Sq.Ft. | $875,000 LH | Waikiki | Foster Tower #901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $338,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1510 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1310 Sq.Ft. | $1,680,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1310 Sq.Ft. | $1,100,000 LH | Waikiki | Waikiki Beach Tower #1901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1305 Sq.Ft. | $470,000 FS | Waikiki | 250 Ohua #11A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $969,600 FS | Waikiki | Allure Waikiki #2201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $498,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #706 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $388,888 LH | Waikiki | MLS #2915350 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $330,000 LH | Waikiki | MLS #1003071 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $280,000 LH | Waikiki | MLS #2912769 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $230,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1300 Sq.Ft. | $274,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1607 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1299 Sq.Ft. | $1,299,000 FS | Waikiki | The Watermark #3305 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $1,320,000 FS | Waikiki | Royal Kuhio #3605 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $645,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $520,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #1301 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $440,000 LH | Waikiki | MLS #1002901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $366,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3205 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $297,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #702 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1288 Sq.Ft. | $1,950,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1513 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1288 Sq.Ft. | $1,690,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1311 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1283 Sq.Ft. | $548,000 FS | Waikiki | Fairway Manor #1102 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1282 Sq.Ft. | $1,931,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1313 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1265 Sq.Ft. | $878,000 FS | Waikiki | The Watermark #803 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1264 Sq.Ft. | $1,199,000 FS | Waikiki | The Watermark #2401 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1264 Sq.Ft. | $1,198,000 FS | Waikiki | The Watermark #1601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1263 Sq.Ft. | $888,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #1804 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1240 Sq.Ft. | $799,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1926 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1240 Sq.Ft. | $580,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #2009 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1240 Sq.Ft. | $519,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1509 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1234 Sq.Ft. | $510,000 FS | Waikiki | 1717 Ala Wai #1901 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1234 Sq.Ft. | $488,000 FS | Waikiki | MLS #1000319 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1233 Sq.Ft. | $500,000 LH | Waikiki | Foster Tower #704 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1225 Sq.Ft. | $1,150,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #3002 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1219 Sq.Ft. | $640,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #3909 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1212 Sq.Ft. | $2,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1603 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1196 Sq.Ft. | $1,775,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2503 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1196 Sq.Ft. | $1,498,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2103 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1196 Sq.Ft. | $1,120,000 FS | Waikiki | MLS #1002528 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1193 Sq.Ft. | $1,090,000 FS | Waikiki | The Watermark #2103 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1193 Sq.Ft. | $1,060,000 FS | Waikiki | The Watermark #1403 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1191 Sq.Ft. | $1,280,000 FS | Waikiki | The Watermark #3303 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1189 Sq.Ft. | $445,000 FS | Waikiki | Pomaikai #11B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1189 Sq.Ft. | $399,000 FS | Waikiki | Pomaikai #16B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1189 Sq.Ft. | $245,000 LH | Waikiki | Pomaikai #8B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1188 Sq.Ft. | $549,000 FS | Waikiki | Crescent Park #1601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1188 Sq.Ft. | $329,000 LH | Waikiki | Crescent Park #1202 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1186 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Waikiki | MLS #2908863 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1167 Sq.Ft. | $250,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #26/D |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1159 Sq.Ft. | $849,000 FS | Waikiki | MLS #2910278 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $399,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #2101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $355,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #2214 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $327,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $319,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #2514 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1127 Sq.Ft. | $2,698,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3208 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1116 Sq.Ft. | $838,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #2403 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1116 Sq.Ft. | $785,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #2103 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1116 Sq.Ft. | $628,888 FS | Waikiki | Makee Ailana #802 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Waikiki? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Waikiki Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Waikiki area or elsewhere in Hawaii.