| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2686 Sq.Ft. | $699,000 LH | Waikiki | Ala Wai Mansion #PH 1 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2673 Sq.Ft. | $975,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3806 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #3405 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2342 Sq.Ft. | $1,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #1205 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2216 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Royal Kuhio #3803 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2187 Sq.Ft. | $3,530,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki ##2710 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2124 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #PH/3709 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2036 Sq.Ft. | $4,500,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3509 |
| 3 Bdr, 4/0 Baths | 1943 Sq.Ft. | $3,190,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #200 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1897 Sq.Ft. | $895,000 LH | Waikiki | MLS #1008161 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1897 Sq.Ft. | $749,888 LH | Waikiki | MLS #1003967 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1883 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2703 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1865 Sq.Ft. | $3,950,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3507 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1821 Sq.Ft. | $599,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #40/A |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,525,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2806 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,499,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2906 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1691 Sq.Ft. | $990,000 LH | Waikiki | Foster Tower #301 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1598 Sq.Ft. | $565,000 FS | Waikiki | MLS #1009679 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $519,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #18/A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $500,000 LH | Waikiki | MLS #1009267 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1542 Sq.Ft. | $400,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #PH2201 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1495 Sq.Ft. | $550,000 FS | Waikiki | 1717 Ala Wai #1306 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1494 Sq.Ft. | $795,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #MAKAI/2304 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1488 Sq.Ft. | $745,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #MAUKA/1901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1479 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3101 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1479 Sq.Ft. | $2,800,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2701 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1478 Sq.Ft. | $848,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2905 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1478 Sq.Ft. | $757,800 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2302 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1478 Sq.Ft. | $750,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #MAUKA/1902 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $679,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #25/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1339 Sq.Ft. | $1,350,000 FS | Waikiki | The Watermark #3402 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1310 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2301 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $530,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #805 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $295,000 LH | Waikiki | MLS #1003071 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $230,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1300 Sq.Ft. | $274,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1607 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $645,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $368,000 LH | Waikiki | MLS #1002901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1283 Sq.Ft. | $579,000 FS | Waikiki | Fairway Manor #1201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1283 Sq.Ft. | $495,000 FS | Waikiki | Fairway Manor #501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1274 Sq.Ft. | $290,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1272 Sq.Ft. | $699,900 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2806 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1269 Sq.Ft. | $1,550,900 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1111 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1263 Sq.Ft. | $1,880,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #3304 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1255 Sq.Ft. | $419,000 LH | Waikiki | Waikiki Landmark #2903 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1251 Sq.Ft. | $279,000 LH | Waikiki | Ala Wai Mansion #201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1240 Sq.Ft. | $750,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1626 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1240 Sq.Ft. | $580,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #2009 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1240 Sq.Ft. | $515,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #925 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1212 Sq.Ft. | $2,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1603 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1203 Sq.Ft. | $480,000 FS | Waikiki | Aloha Towers #DH/6K |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1203 Sq.Ft. | $450,000 FS | Waikiki | Aloha Towers #DH/15K |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1196 Sq.Ft. | $1,395,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2103 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1192 Sq.Ft. | $480,000 FS | Waikiki | 2233 Ala Wai #17B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1188 Sq.Ft. | $297,000 LH | Waikiki | Crescent Park #1202 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1186 Sq.Ft. | $1,249,500 FS | Waikiki | MLS #1007197 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1175 Sq.Ft. | $528,000 LH | Waikiki | Imperial Hawaii Resort #PH/2 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1167 Sq.Ft. | $490,000 FS | Waikiki | MLS #1004488 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1167 Sq.Ft. | $299,000 LH | Waikiki | MLS #1009574 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1167 Sq.Ft. | $280,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #24/D |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1141 Sq.Ft. | $800,000 FS | Waikiki | Loft At Waikiki #509 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1139 Sq.Ft. | $699,000 FS | Waikiki | Loft At Waikiki #503 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $369,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #1604 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $249,900 LH | Waikiki | Discovery Bay #1414 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $249,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #904 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1128 Sq.Ft. | $749,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2206 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1120 Sq.Ft. | $195,000 LH | Waikiki | Ala Wai Palms #901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1118 Sq.Ft. | $925,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #2401 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1110 Sq.Ft. | $640,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #1104 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 1105 Sq.Ft. | $415,000 FS | Waikiki | MLS #1011411 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1102 Sq.Ft. | $549,900 FS | Waikiki | MLS #1006842 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1086 Sq.Ft. | $440,000 FS | Waikiki | Leisure Heritage #403C |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 1085 Sq.Ft. | $439,000 FS | Waikiki | Twin Towers The #A/41 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 1080 Sq.Ft. | $429,000 FS | Waikiki | Marina Towers #1208 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1071 Sq.Ft. | $490,000 FS | Waikiki | Waipuna #2706 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 1068 Sq.Ft. | $375,000 FS | Waikiki | Kuhio Plaza #501 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1058 Sq.Ft. | $670,000 FS | Waikiki | Diamond Head Vista #2102 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 1058 Sq.Ft. | $120,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (b) #B/406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1057 Sq.Ft. | $565,000 FS | Waikiki | Hawaiian Monarch #PH303 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1046 Sq.Ft. | $738,000 FS | Waikiki | Windsor The #3503 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1041 Sq.Ft. | $675,000 FS | Waikiki | Windsor The #2803 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1028 Sq.Ft. | $479,000 FS | Waikiki | 1717 Ala Wai #2805 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1028 Sq.Ft. | $350,000 FS | Waikiki | 1717 Ala Wai #408 |
| 1 Bdr, 1/1 Baths | 1005 Sq.Ft. | $449,000 FS | Waikiki | Marine Surf Waikiki #1201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 994 Sq.Ft. | $439,000 FS | Waikiki | Leisure Heritage #402 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 970 Sq.Ft. | $389,000 FS | Waikiki | Oahu Surf 1 #404 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 952 Sq.Ft. | $625,000 FS | Waikiki | Windsor The #2703 |
| 3 Bdr, 1/0 Baths | 941 Sq.Ft. | $318,000 FS | Waikiki | Blvd Tower #404 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 935 Sq.Ft. | $429,000 FS | Waikiki | Fairway Manor #1103 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 929 Sq.Ft. | $388,000 FS | Waikiki | Governor Cleghorn #PH4 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 915 Sq.Ft. | $378,000 FS | Waikiki | Keoni Ana #714 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 910 Sq.Ft. | $670,000 FS | Waikiki | Regency On Beachwalk #76 |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 910 Sq.Ft. | $400,000 FS | Waikiki | Keoni Ana #1103 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 906 Sq.Ft. | $408,000 FS | Waikiki | Palms Inc #1103 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 891 Sq.Ft. | $429,000 FS | Waikiki | Kaiolu Sunrise #501 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 891 Sq.Ft. | $349,000 FS | Waikiki | Kaiolu Sunrise #801 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 877 Sq.Ft. | $322,500 LH | Waikiki | Canterbury Pl #35/E |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 872 Sq.Ft. | $465,000 FS | Waikiki | Big Surf #1101 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 872 Sq.Ft. | $325,000 FS | Waikiki | MLS #1005421 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 868 Sq.Ft. | $1,045,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1602 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Waikiki? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Waikiki Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Waikiki area or elsewhere in Hawaii.