| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1863 Sq.Ft. | $678,000 FS | Waikiki | Ala Wai Townhouse #PH4 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1627 Sq.Ft. | $499,000 LH | Waikiki | Liliuokalani Gardens #PH01 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1528 Sq.Ft. | $910,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #MAUKA/3301 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1310 Sq.Ft. | $1,680,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $645,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1120 Sq.Ft. | $200,000 LH | Waikiki | Ala Wai Palms #901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1099 Sq.Ft. | $475,000 FS | Waikiki | Kealani #1103 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1042 Sq.Ft. | $359,000 FS | Waikiki | Ala Wai Palms #307 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1003 Sq.Ft. | $359,900 LH | Waikiki | Liliuokalani Gardens #PH/13 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 935 Sq.Ft. | $429,000 FS | Waikiki | Fairway Manor #1103 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 907 Sq.Ft. | $599,000 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #1/2402 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 874 Sq.Ft. | $320,000 LH | Waikiki | Fairway Villa #2001 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 780 Sq.Ft. | $490,000 FS | Waikiki | 2121 Ala Wai #3402 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 776 Sq.Ft. | $400,000 FS | Waikiki | 2121 Ala Wai #2506 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 771 Sq.Ft. | $495,000 FS | Waikiki | 2121 Ala Wai #2503 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $379,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #1607 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 729 Sq.Ft. | $275,000 FS | Waikiki | Hale Moani #1105 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 725 Sq.Ft. | $169,000 LH | Waikiki | Royal Aloha #1205 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 716 Sq.Ft. | $339,900 LH | Waikiki | Waikiki Skyliner #1701 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 706 Sq.Ft. | $329,000 FS | Waikiki | Fairway Villa #1514 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 706 Sq.Ft. | $299,000 FS | Waikiki | MLS #1002810 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 678 Sq.Ft. | $365,000 FS | Waikiki | MLS #2915201 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 676 Sq.Ft. | $274,000 FS | Waikiki | Island Colony #921 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 673 Sq.Ft. | $319,000 FS | Waikiki | Palms Inc #1609 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $325,000 FS | Waikiki | Island Colony #2902 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $288,000 FS | Waikiki | Island Colony #4302 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $275,000 LH | Waikiki | Island Colony #902 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $199,000 LH | Waikiki | Island Colony #3401 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 666 Sq.Ft. | $475,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #3613 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 662 Sq.Ft. | $279,000 FS | Waikiki | Governor Cleghorn #1106 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 641 Sq.Ft. | $355,000 FS | Waikiki | Canal House #1707 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 641 Sq.Ft. | $323,000 FS | Waikiki | Canal House #2004 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 641 Sq.Ft. | $299,000 FS | Waikiki | Canal House #2504 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 640 Sq.Ft. | $339,000 FS | Waikiki | Canal House #1905 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 631 Sq.Ft. | $365,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #3209 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 624 Sq.Ft. | $430,000 FS | Waikiki | Waikiki Banyan #MAUKA/3105 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 615 Sq.Ft. | $325,000 FS | Waikiki | Palms Inc #709 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 608 Sq.Ft. | $345,000 FS | Waikiki | MLS #2909764 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 601 Sq.Ft. | $430,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #3003 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 601 Sq.Ft. | $365,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #2603 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 601 Sq.Ft. | $215,000 LH | Waikiki | Waikiki Sunset #1807 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $348,000 FS | Waikiki | Waikiki Banyan #MAUKA/2801 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 590 Sq.Ft. | $299,999 FS | Waikiki | Waikiki Townhouse #1101 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 590 Sq.Ft. | $285,000 FS | Waikiki | Waikiki Townhouse #1201 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 590 Sq.Ft. | $275,000 FS | Waikiki | Waikiki Townhouse #1001 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 586 Sq.Ft. | $309,000 FS | Waikiki | Pacific Monarch #1806 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 578 Sq.Ft. | $299,000 FS | Waikiki | 444 Nahua #1812 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 574 Sq.Ft. | $240,000 LH | Waikiki | 444 Nahua #1005 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 570 Sq.Ft. | $239,000 LH | Waikiki | Liliuokalani Gardens #I/1904 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 566 Sq.Ft. | $205,000 LH | Waikiki | Regency Ala Wai #401 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 563 Sq.Ft. | $139,900 LH | Waikiki | Royal Aloha #1303 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 557 Sq.Ft. | $155,000 LH | Waikiki | Ala Wai Townhouse #603 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 538 Sq.Ft. | $359,000 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #2214 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 516 Sq.Ft. | $175,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #2903 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 512 Sq.Ft. | $197,500 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3106 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 479 Sq.Ft. | $159,000 LH | Waikiki | Hawaiian Monarch #2604 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 441 Sq.Ft. | $235,000 FS | Waikiki | Fairway Villa #1606 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 424 Sq.Ft. | $265,000 FS | Waikiki | Island Colony #4211 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 424 Sq.Ft. | $239,900 FS | Waikiki | Island Colony #4311 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 424 Sq.Ft. | $199,900 FS | Waikiki | Island Colony #2515 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 424 Sq.Ft. | $129,000 LH | Waikiki | Island Colony #2015 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 416 Sq.Ft. | $189,000 FS | Waikiki | Aloha Surf Hotel #PHH 1607 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 413 Sq.Ft. | $285,000 FS | Waikiki | Aloha Lani #1603 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 413 Sq.Ft. | $270,000 FS | Waikiki | Aloha Lani #2001 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 413 Sq.Ft. | $235,000 FS | Waikiki | Island Colony #3819 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 411 Sq.Ft. | $180,000 FS | Waikiki | Island Colony #3117 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 382 Sq.Ft. | $230,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #1911 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 382 Sq.Ft. | $195,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #1709 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 364 Sq.Ft. | $249,000 FS | Waikiki | MLS #1000028 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 333 Sq.Ft. | $169,900 LH | Waikiki | Liliuokalani Gardens #I/PH5 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 283 Sq.Ft. | $229,900 FS | Waikiki | Waikiki Grand Hotel #515 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 259 Sq.Ft. | $115,000 FS | Waikiki | Hawaiian Monarch #1209 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 247 Sq.Ft. | $118,000 FS | Waikiki | Hawaiian Monarch #1711 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Waikiki? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Waikiki Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Waikiki area or elsewhere in Hawaii.