| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1883 Sq.Ft. | $4,900,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3607 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1883 Sq.Ft. | $3,250,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2407 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1870 Sq.Ft. | $3,140,500 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2705 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1627 Sq.Ft. | $499,000 LH | Waikiki | Liliuokalani Gardens #PH01 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1542 Sq.Ft. | $450,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #PH2201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1539 Sq.Ft. | $525,000 LH | Waikiki | Waikiki Landmark #1703 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1495 Sq.Ft. | $560,000 FS | Waikiki | 1717 Ala Wai #406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $450,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #7/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1339 Sq.Ft. | $1,088,000 FS | Waikiki | The Watermark #202 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $338,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1510 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $498,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #706 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $388,888 LH | Waikiki | MLS #2915350 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $280,000 LH | Waikiki | MLS #2912769 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $230,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1299 Sq.Ft. | $1,299,000 FS | Waikiki | The Watermark #3305 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1299 Sq.Ft. | $890,000 FS | Waikiki | The Watermark #405 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $1,320,000 FS | Waikiki | Royal Kuhio #3605 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $297,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #702 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1282 Sq.Ft. | $1,931,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1313 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1265 Sq.Ft. | $878,000 FS | Waikiki | The Watermark #803 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1264 Sq.Ft. | $875,000 FS | Waikiki | The Watermark #301 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1191 Sq.Ft. | $1,280,000 FS | Waikiki | The Watermark #3303 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1189 Sq.Ft. | $425,000 FS | Waikiki | Pomaikai #5A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1186 Sq.Ft. | $1,250,000 FS | Waikiki | MLS #2908863 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1185 Sq.Ft. | $835,000 FS | Waikiki | The Watermark #606 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1184 Sq.Ft. | $699,000 FS | Waikiki | The Watermark #306 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1139 Sq.Ft. | $799,000 FS | Waikiki | Loft At Waikiki #503 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1123 Sq.Ft. | $655,000 FS | Waikiki | Waipuna #408 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1120 Sq.Ft. | $200,000 LH | Waikiki | Ala Wai Palms #708 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1071 Sq.Ft. | $459,000 FS | Waikiki | Waipuna #710 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1046 Sq.Ft. | $575,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #M-500 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1028 Sq.Ft. | $425,000 FS | Waikiki | 1717 Ala Wai #408 |
| 1 Bdr, 1/1 Baths | 1005 Sq.Ft. | $495,000 FS | Waikiki | Marine Surf Waikiki #1201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 994 Sq.Ft. | $440,000 FS | Waikiki | Leisure Heritage #305 E |
| 2 Bdr, 1/1 Baths | 915 Sq.Ft. | $275,000 LH | Waikiki | Keoni Ana #702 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 910 Sq.Ft. | $690,000 FS | Waikiki | Regency On Beachwalk #96 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 910 Sq.Ft. | $670,000 FS | Waikiki | Regency On Beachwalk #76 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 910 Sq.Ft. | $600,000 FS | Waikiki | Regency On Beachwalk #66 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 910 Sq.Ft. | $465,000 FS | Waikiki | Regency On Beachwalk #36 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 830 Sq.Ft. | $1,295,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #1408 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 830 Sq.Ft. | $1,010,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #906 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 783 Sq.Ft. | $450,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #M-200 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 746 Sq.Ft. | $495,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #506 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 746 Sq.Ft. | $490,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #406 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 746 Sq.Ft. | $485,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #306 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 738 Sq.Ft. | $385,000 FS | Waikiki | Keoni Ana #1306 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 738 Sq.Ft. | $340,000 FS | Waikiki | Keoni Ana #311 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 666 Sq.Ft. | $458,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #913 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 639 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1809 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 636 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2005 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 636 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1807 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 636 Sq.Ft. | $1,170,585 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2205 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 601 Sq.Ft. | $588,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #204 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $98,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (B) #B/204 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $85,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (B) #B/607 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $79,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (C) #C/1108 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $67,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (a) #A/207 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $63,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (C) #C/208 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 590 Sq.Ft. | $299,999 FS | Waikiki | Waikiki Townhouse #1101 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 588 Sq.Ft. | $159,900 LH | Waikiki | Tradewinds Hotel Inc #B/PH3 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 588 Sq.Ft. | $124,900 LH | Waikiki | Tradewinds Hotel Inc #203B |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 586 Sq.Ft. | $69,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (c) #C/1002 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 574 Sq.Ft. | $270,000 FS | Waikiki | Hale Walina #25 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 558 Sq.Ft. | $118,000 LH | Waikiki | Hawaiian King #312 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 558 Sq.Ft. | $105,000 LH | Waikiki | Hawaiian King #112 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 549 Sq.Ft. | $299,000 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #II/314 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 549 Sq.Ft. | $255,000 LH | Waikiki | Liliuokalani Gardens #II/213 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 540 Sq.Ft. | $318,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #609 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 538 Sq.Ft. | $359,000 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #2214 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 520 Sq.Ft. | $139,000 LH | Waikiki | Royal Aloha #202 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 513 Sq.Ft. | $99,000 LH | Waikiki | Tradewinds Hotel Inc #A/308 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 477 Sq.Ft. | $205,000 FS | Waikiki | MLS #1002208 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 413 Sq.Ft. | $65,900 LH | Waikiki | Hale Walina #31 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 408 Sq.Ft. | $475,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #414 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 408 Sq.Ft. | $433,200 FS | Waikiki | Waikiki Shore #314 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 391 Sq.Ft. | $539,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #315 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 382 Sq.Ft. | $230,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #1911 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 364 Sq.Ft. | $184,900 FS | Waikiki | Palms At Waikiki #310 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 361 Sq.Ft. | $95,000 LH | Waikiki | Inn On Park #1205 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 347 Sq.Ft. | $180,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #603 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 340 Sq.Ft. | $254,500 FS | Waikiki | Waikiki Grand Hotel #614 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 333 Sq.Ft. | $238,000 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #II/1517 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 328 Sq.Ft. | $140,000 FS | Waikiki | Bamboo #302 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 321 Sq.Ft. | $219,000 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #II/720 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 307 Sq.Ft. | $245,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #1004 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 283 Sq.Ft. | $229,900 FS | Waikiki | Waikiki Grand Hotel #515 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 280 Sq.Ft. | $126,000 FS | Waikiki | Pacific Islander #203 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Waikiki? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Waikiki Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Waikiki area or elsewhere in Hawaii.