| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2928 Sq.Ft. | $1,700,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #38/B,C |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2686 Sq.Ft. | $699,000 LH | Waikiki | Ala Wai Mansion #PH 1 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2673 Sq.Ft. | $975,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3806 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #3405 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2355 Sq.Ft. | $2,888,000 FS | Waikiki | The Watermark #2005 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 2216 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Waikiki | Royal Kuhio #3803 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2187 Sq.Ft. | $3,530,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki ##2710 |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 2124 Sq.Ft. | $1,399,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #PH/3709 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1897 Sq.Ft. | $895,000 LH | Waikiki | MLS #1008161 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1821 Sq.Ft. | $599,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #40/A |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $4,430,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3506 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $3,888,888 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3206 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,525,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2806 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | 1717 Sq.Ft. | $2,499,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2906 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1691 Sq.Ft. | $990,000 LH | Waikiki | Foster Tower #301 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1598 Sq.Ft. | $565,000 FS | Waikiki | MLS #1009679 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $519,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #18/A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $500,000 LH | Waikiki | MLS #1009267 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1550 Sq.Ft. | $285,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #7/A |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1542 Sq.Ft. | $400,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #PH2201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1478 Sq.Ft. | $848,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2905 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1445 Sq.Ft. | $539,000 LH | Waikiki | MLS #1008727 |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 1404 Sq.Ft. | $718,000 FS | Waikiki | Waipuna #2803 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1399 Sq.Ft. | $699,000 FS | Waikiki | Waipuna #2112 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1399 Sq.Ft. | $675,000 FS | Waikiki | Waipuna #2501 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | 1399 Sq.Ft. | $615,000 FS | Waikiki | Waipuna #701 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $679,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #25/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $589,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #10B |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $458,888 LH | Waikiki | Canterbury Pl #12/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1380 Sq.Ft. | $450,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #7/C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1312 Sq.Ft. | $312,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1510 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1310 Sq.Ft. | $1,300,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2301 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $530,000 FS | Waikiki | Wailana At Waikiki #805 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $325,000 LH | Waikiki | MLS #1007354 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $295,000 LH | Waikiki | MLS #1003071 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1304 Sq.Ft. | $230,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1300 Sq.Ft. | $274,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1607 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $645,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3201 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $368,000 LH | Waikiki | MLS #1002901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $320,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #1901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1295 Sq.Ft. | $230,000 LH | Waikiki | Wailana At Waikiki #601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1274 Sq.Ft. | $290,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1212 Sq.Ft. | $1,298,000 FS | Waikiki | The Watermark #2706 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1195 Sq.Ft. | $1,500,000 LH | Waikiki | Waikiki Beach Tower #3303 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1189 Sq.Ft. | $158,950 LH | Waikiki | MLS #2914217 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1186 Sq.Ft. | $1,249,500 FS | Waikiki | MLS #1007197 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1184 Sq.Ft. | $449,000 FS | Waikiki | MLS #1011078 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1167 Sq.Ft. | $490,000 FS | Waikiki | MLS #1004488 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1167 Sq.Ft. | $299,000 LH | Waikiki | MLS #1009574 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 1167 Sq.Ft. | $280,000 LH | Waikiki | Canterbury Pl #24/D |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1131 Sq.Ft. | $355,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #2214 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1128 Sq.Ft. | $795,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2106/Makai |
| 2 Bdr, 2/1 Baths | 1128 Sq.Ft. | $749,000 FS | Waikiki | Waikiki Landmark #2206 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | 1127 Sq.Ft. | $2,698,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3208 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1116 Sq.Ft. | $568,000 FS | Waikiki | Makee Ailana #904 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1102 Sq.Ft. | $549,900 FS | Waikiki | MLS #1006842 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1086 Sq.Ft. | $440,000 FS | Waikiki | Leisure Heritage #403C |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1071 Sq.Ft. | $490,000 FS | Waikiki | Waipuna #2706 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1071 Sq.Ft. | $425,000 LH | Waikiki | MLS #1009492 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1058 Sq.Ft. | $670,000 FS | Waikiki | Diamond Head Vista #2102 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 1058 Sq.Ft. | $120,000 LH | Waikiki | Kalia Inc (b) #B/406 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1057 Sq.Ft. | $565,000 FS | Waikiki | Hawaiian Monarch #PH303 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1046 Sq.Ft. | $738,000 FS | Waikiki | Windsor The #3503 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 1041 Sq.Ft. | $675,000 FS | Waikiki | Windsor The #2803 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 994 Sq.Ft. | $419,500 FS | Waikiki | Leisure Heritage #605 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 969 Sq.Ft. | $401,000 FS | Waikiki | Scandia Towers #803 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 964 Sq.Ft. | $260,000 LH | Waikiki | Waikiki Lanais #1902 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 952 Sq.Ft. | $625,000 FS | Waikiki | Windsor The #2703 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 942 Sq.Ft. | $409,000 FS | Waikiki | Scandia Towers #602 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 852 Sq.Ft. | $445,000 FS | Waikiki | Palms At Waikiki #1201 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 852 Sq.Ft. | $259,000 LH | Waikiki | Discovery Bay #2216 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 830 Sq.Ft. | $1,295,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #1408 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 830 Sq.Ft. | $375,000 FS | Waikiki | Governor Cleghorn #1001 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 783 Sq.Ft. | $259,000 FS | Waikiki | Royal Garden At Waikiki #1400 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 780 Sq.Ft. | $485,000 FS | Waikiki | 2121 Ala Wai #3402 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 776 Sq.Ft. | $479,000 FS | Waikiki | 2121 Ala Wai #2906 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 770 Sq.Ft. | $215,000 LH | Waikiki | MLS #1005971 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 769 Sq.Ft. | $210,000 LH | Waikiki | MLS #1009808 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | 765 Sq.Ft. | $245,000 LH | Waikiki | Ala Wai Townhouse #1401 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $368,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #1105 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $365,000 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #2807 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $360,000 LH | Waikiki | Villa On Eaton Square #3205 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $344,900 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #1607 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $334,900 FS | Waikiki | Villa On Eaton Square #1807 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 739 Sq.Ft. | $322,000 LH | Waikiki | Villa On Eaton Square #1911 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 676 Sq.Ft. | $209,000 LH | Waikiki | Island Colony #2321 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $325,000 FS | Waikiki | Island Colony #2902 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 669 Sq.Ft. | $279,900 FS | Waikiki | Island Colony #4001 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 666 Sq.Ft. | $475,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #3513 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 660 Sq.Ft. | $510,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #3613 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | 660 Sq.Ft. | $479,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #1213 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 649 Sq.Ft. | $379,000 FS | Waikiki | Waikiki Banyan #MAUKA/2003 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 614 Sq.Ft. | $189,800 LH | Waikiki | Royal Kuhio #3005 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 610 Sq.Ft. | $354,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #1106 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 601 Sq.Ft. | $399,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #2710 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 601 Sq.Ft. | $359,900 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #1012 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 601 Sq.Ft. | $355,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #1512 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $392,500 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #2903 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $385,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #3311 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 600 Sq.Ft. | $360,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #1907 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Waikiki? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Waikiki Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Waikiki area or elsewhere in Hawaii.