| Layout | $ / Sq. Ft. | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,602 | $4,900,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3607 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | $2,393 | $2,698,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3208 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | $2,117 | $3,950,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3507 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $2,056 | $1,300,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2217 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $2,027 | $2,999,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #3101 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,886 | $1,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1807 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,886 | $1,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2005 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,877 | $1,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1809 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,840 | $1,170,585 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2205 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,815 | $2,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1603 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,773 | $1,120,790 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1817 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,773 | $995,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1814 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,770 | $625,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #818 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,761 | $999,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2020 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,728 | $980,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2320 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | $1,725 | $3,250,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2407 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,679 | $3,140,500 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2705 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,660 | $1,055,890 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1805 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,650 | $699,900 FS | Waikiki | Waikiki Shore #1415 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,625 | $699,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1518 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,592 | $2,999,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2703 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,563 | $760,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1114 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,562 | $3,417,900 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2710 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,560 | $1,295,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #1408 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,551 | $599,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #806 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,513 | $1,950,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1513 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | $1,509 | $2,592,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2906 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,506 | $1,931,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1313 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,500 | $750,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #808 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,485 | $1,200,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1622 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,484 | $1,775,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2503 |
| 2 Bdr, 3/0 Baths | $1,470 | $2,525,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #2806 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,468 | $1,100,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #200 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,414 | $1,195,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #1416 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,378 | $539,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #315 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,330 | $556,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1001 |
| 1 Bdr, 2/0 Baths | $1,312 | $1,690,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1311 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,303 | $545,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #901 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,282 | $1,680,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2801 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,273 | $2,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #3405 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,252 | $1,498,000 FS | Waikiki | Waikiki Beach Tower #2103 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,251 | $523,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1401 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,238 | $695,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1014 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,231 | $1,895,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #202 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,226 | $2,888,000 FS | Waikiki | The Watermark #2005 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,216 | $1,010,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #906 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,190 | $551,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1306 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,175 | $745,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1412 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,175 | $745,000 FS | Waikiki | Trump Tower Waikiki #1312 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,172 | $489,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #404 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,164 | $475,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #414 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $1,143 | $590,000 LH | Waikiki | Royal Kuhio #1211 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,099 | $2,588,000 FS | Waikiki | The Watermark #1505 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,078 | $1,198,888 FS | Waikiki | The Watermark #3202 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,074 | $1,280,000 FS | Waikiki | The Watermark #3303 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $1,061 | $433,200 FS | Waikiki | Waikiki Shore #314 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,053 | $1,250,000 FS | Waikiki | MLS #2908863 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,019 | $1,320,000 FS | Waikiki | Royal Kuhio #3605 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $1,014 | $2,390,000 FS | Waikiki | The Watermark #2805 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $1,000 | $1,299,000 FS | Waikiki | The Watermark #3305 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $978 | $588,000 FS | Waikiki | Waikiki Shore #204 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $948 | $1,199,000 FS | Waikiki | The Watermark #2401 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $947 | $1,198,000 FS | Waikiki | The Watermark #1601 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $938 | $1,150,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #3002 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $936 | $1,120,000 FS | Waikiki | MLS #1002528 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $919 | $1,376,000 FS | Waikiki | Allure Waikiki #3408 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $913 | $1,090,000 FS | Waikiki | The Watermark #2103 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | $899 | $1,299,999 FS | Waikiki | Aloha Lani #P1 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $888 | $1,060,000 FS | Waikiki | The Watermark #1403 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $871 | $650,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #1506 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $859 | $565,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #907 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $853 | $1,999,000 FS | Waikiki | The Watermark #1205 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $839 | $1,100,000 LH | Waikiki | Waikiki Beach Tower #1901 |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | $831 | $1,499,999 FS | Waikiki | Aloha Lani #P4 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $812 | $1,088,000 FS | Waikiki | The Watermark #202 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $812 | $229,900 FS | Waikiki | Waikiki Grand Hotel #515 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $811 | $528,008 FS | Waikiki | Ilikai Marina #1888 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $800 | $400,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1131 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $798 | $245,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #1004 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $792 | $1,980,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #2603 |
| 3 Bdr, 3/0 Baths | $792 | $1,434,000 FS | Waikiki | Allure Waikiki #2306 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $782 | $698,000 FS | Waikiki | Diamond Head Vista #2102 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $781 | $400,000 FS | Waikiki | Royal Kuhio #2014 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $776 | $1,399,999 FS | Waikiki | Aloha Lani #P3 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $764 | $799,888 FS | Waikiki | Windsor The #4403 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | $758 | $690,000 FS | Waikiki | Regency On Beachwalk #96 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $755 | $229,000 FS | Waikiki | Waikiki Grand Hotel #409 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $750 | $838,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #2403 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $748 | $254,500 FS | Waikiki | Waikiki Grand Hotel #614 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $746 | $829,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #2104 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $746 | $259,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #801 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $743 | $969,600 FS | Waikiki | Allure Waikiki #2201 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | $736 | $670,000 FS | Waikiki | Regency On Beachwalk #76 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $732 | $849,000 FS | Waikiki | MLS #2910278 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $729 | $1,890,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #2602 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $729 | $253,000 FS | Waikiki | Luana Waikiki #1203 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $725 | $805,000 FS | Waikiki | Lanikea At Waikiki #2201 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | $725 | $479,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #1213 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $725 | $435,000 FS | Waikiki | Waikiki Banyan #MAKAI/3610 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $724 | $449,000 FS | Waikiki | Ilikai Apt Bldg #1906 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $720 | $799,900 FS | Waikiki | MLS #1002513 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $715 | $430,000 FS | Waikiki | Waikiki Sunset #3003 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $714 | $238,000 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #II/1517 |
| 2 Bdr, 1/0 Baths | $713 | $475,000 FS | Waikiki | Chateau Waikiki #3613 |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $712 | $275,000 FS | Waikiki | Waikiki Marina Condominium #3902 |
| 2 Bdr, 2/0 Baths | $710 | $845,120 FS | Waikiki | Allure Waikiki #2609 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $709 | $399,999 FS | Waikiki | Windsor The #1405 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $708 | $425,000 FS | Waikiki | MLS #1001911 |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $705 | $387,500 FS | Waikiki | Liliuokalani Gardens #1113 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Waikiki? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Waikiki Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Waikiki area or elsewhere in Hawaii.